
洋马 ViO85(钢质履带) 挖掘机
整机工作质量(kg)
7960
额定斗容(m³)
0.3
额定功率(KW/rpm)
40.7/2000
发动机型号
YANMAR 4TNV98-ZWBV2
吨位(t)
小挖(5-13吨)小型
行走
履带
用途
通用型
铲斗
反铲
品牌
洋马
型号
ViO85(钢质履带)
技术参数
技术参数 | 单位 | ViO85(钢质履带) | |
操作重量 | kg | 7960 | |
发动机 | 型号 | 四缸水冷式柴油发动机 | |
名称 | YANMAR 4TNV98-ZWBV2 | ||
额定输出功率/转速 | kW/min-1 | 40.7/2000 | |
铲斗 | 容量(标准) | m3 | 0.3 |
性能 | 最大挖掘力(铲斗) | kN | 63.5 |
行走速度 | km/h | 高4.1/低2.3 | |
回转速度 | min-1[rpm] | 9 | |
接地压力 | kPa | 34.8 | |
液压系统 | 泵流量 | L/min | 70.3×2+53.2×1+19.0×1 |
主溢流压力 | Mpa | 25.5×2+24×1 | |
燃油箱 | 容量 | L | 115 |
我要询价