
泰安现代 XD918 高低型井下装载机1.6 吨
整机工作质量(kg)
4700
额定斗容量(m³)
0.6
额定载重量(kg)
1600
发动机型号
4102/4102 增压
吨位
3吨及3吨以下
行走
轮胎式
用途
井下型
品牌
泰安现代
型号
XD918
技术参数
型号 | XD918低型 |
斗容量 m3 | 0.6 |
额定载重量 T | 1.6 |
机重 T | 4.7 |
行走速度 km/h | 0-18 |
前进档 | I0-8 II0-18 |
倒档 | I0-8 II0-18 |
最大爬坡 | 30° |
总长 mm | 5110 |
总宽 mm | 1600/(配8.25-16轮胎) |
总高 mm | 1900 |
轴距 mm | 2502 |
轮距 mm | 1250 |
最大卸载高度 mm | 1720/2100 |
卸载距离 mm | 937 |
发动机型号 | 4102/4102 增压 |
标定功率 Kw | 50/58 |
轮胎规格 | 12-16.5 |
型号 | XD918高型 |
斗容量 m3 | 0.6 |
额定载重量 T | 1.6 |
机重 T | 4.5 |
行走速度 km/h | 0-18 |
前进档 | I0-8 II0-18 |
倒档 | I0-8 II0-18 |
最大爬坡 | 30° |
总长 mm | 4720 |
总宽 mm | 1600/(配8.25-16轮胎) |
总高 mm | 2300 |
轴距 mm | 2300 |
轮距 mm | 1250 |
最大卸载高度 mm | 1720/2100 |
卸载距离 mm | 937 |
发动机型号 | 4102/4102 增压 |
标定功率 Kw | 50/58 |
轮胎规格 | 12-16.5 |
我要询价