
科泰重工 KD03HD 双钢轮压路机
工作质量(kg)
3400
振动频率(Hz)
50
发动机型号
常柴(国Ⅲ)
额定功率(KW)
28.5
激振力(kn)
32
振动轮宽度(mm)
1300
前后轮分配质量(kg)
1700/1700
驱动方式
液压式
吨位(t)
5吨以下
品牌
科泰重工
型号
KD03HD
技术参数
型号 | 单位 | KD03HD |
工作质量 | kg | 3400 |
前轮分配质量 | kg | 1700 |
后轮分配质量 | kg | 1700 |
静线载荷 | N/cm | 131/131 |
振幅 | mm | 0.46 |
振动频率 | Hz | 60 |
激振力 | kN | 32*2 |
速度范围 | km/h | 0-10 |
爬坡能力 | % | 38 |
最小离地间隙 | mm | 230 |
转向角 | ° | ±35 |
摇摆角 | ° | ±10 |
振动轮宽度 | mm | 1300 |
振动轮直径 | mm | 750 |
发动机 | 常柴(国Ⅲ) | |
发动机功率 | kW | 28.5 |
燃油箱容量 | L | 70 |
洒水箱容量 | L | 180 |
长x宽x高 | mm | 2700X1420X2600 |
我要询价