
科泰重工 KD03H 双钢轮压路机
工作质量(kg)
3000
振动频率(Hz)
50
发动机型号
常柴(国Ⅲ)
额定功率(KW)
26.5
激振力(kn)
30
振动轮宽度(mm)
1040
前后轮分配质量(kg)
1200/1800
驱动方式
液压式
吨位(t)
5吨以下
品牌
科泰重工
型号
KD03H
技术参数
型号 | 单位 | KD03H |
工作质量 | kg | 3000 |
前轮分配质量 | kg | 1200 |
后轮分配质量 | kg | 1800 |
静线载荷 | N/cm | 120/170 |
振幅 | mm | 0.55 |
振动频率 | Hz | 50 |
激振力 | kN | 30 |
速度范围 | km/h | 0-8.5 |
爬坡能力 | % | 30 |
最小离地间隙 | mm | 190 |
转向角 | ° | ±35 |
摇摆角 | ° | ±6 |
振动轮宽度 | mm | 1040 |
振动轮直径 | mm | 750 |
发动机 | 常柴(国Ⅲ) | |
发动机功率 | kW | 26.5 |
燃油箱容量 | L | 35 |
洒水箱容量 | L | 170 |
长x宽x高 | mm | 2900X1270X2600 |
我要询价