
金城 ZL50F 装载机
整机工作质量(kg)
16200
额定斗容量(m³)
2.7m3-3.5m3
额定载重量(kg)
5000
发动机型号
WD615或YC6M
吨位
5吨
行走
轮胎式
用途
通用型
品牌
金城
型号
ZL50F
技术参数
发动机型号 | Model | WD615或YC6M |
额定功率 | Rated power | 162KW |
额定载荷 | Rated load | 5t |
铲斗容量 | Bucket capacity | 2.7m3-3.5m3 |
卸载高度 | Dumping clearance | 3115-3380mm |
卸载距离 | Dumping reach | 1240mm |
外形尺寸 | overall size | 8020*3070*3310mm |
轴距 | Wheel base | 3200mm |
轮距 | Tread | 2250 mm |
轮胎 | Tires | 23.5-25 |
操作质量 | Operating quality | 16.2T±200KG |
最大牵引力 | Max.breakout force | 156KN±5KN |
我要询价