
高时 QQZ-65-90D 汽动缸驱潜孔钻
技术参数
技术性能及参数 | QQZ-65-90D汽动缸驱潜孔钻 |
最大凿孔深度 | 40m |
耗风量 | 9-12m³/min |
凿孔速度 | 6m/h |
最低供风压力 | 0.6Mpa |
凿孔直径 | 65/90mm |
汽缸推进行程 | 1.2m |
胶管直径 | 32mm |
电机功率 |
我要询价
技术性能及参数 | QQZ-65-90D汽动缸驱潜孔钻 |
最大凿孔深度 | 40m |
耗风量 | 9-12m³/min |
凿孔速度 | 6m/h |
最低供风压力 | 0.6Mpa |
凿孔直径 | 65/90mm |
汽缸推进行程 | 1.2m |
胶管直径 | 32mm |
电机功率 |