
戴纳派克 Dynapac F2500W 沥青摊铺机
基本摊铺宽度(m)
2.55
最大摊铺宽度(m)
6.6
摊铺速度(m/min)
30
理论摊铺能力(t/h)
650
发动机型号
Cummins QSB 6.7 C173
最大摊铺宽度
(7~10米)大型
行走方式
履带
品牌
戴纳派克
型号
Dynapac F2500W
技术参数
F2500W | |
Weight,t | 16.5 |
Basic width,m | 2.55 |
Working width, max, m | 6.6 |
Working width min (w/reduction shoe), m | 2.05 |
Hopper width internal, mm | 3142 |
Dumping height center, mm | 574 |
Placement thickness, mm | -150 up to +310 |
Capacity, t/h | 650 |
Engine model | Cummins QSB 6.7 - C173 |
Rated power KW @ 2200 rpm | 110 |
Emissions | Stage IIIA (T3) |
Electrical system, V | 24 |
Fuel tank capacity, l | 315 |
Crawler length mm | - |
Crawler width, mm | |
Rear wheel | 445/80R25 |
Front wheel | 4x560/300-390 |
Front wheel drive | - |
Paving speed, m/min | 30 |
Transport speed, km/h | 15 |
Conveyor type | Dual bar feeder |
Conveyor width, mm | 2x580 |
Conveyor control | Automatic with limit switches |
Auger diameter, mm | 380 |
Auger control | Automatic with ultrasonic sensors |
Auger height adjustment, mm | 250 |
Tamper & Vibration Vario screed V5100TV | Y |
Tamper & Vibration Vario screed V5100TVE | N |
Tamper & Vibration Vario screed V6000TV | N |
Tamper & Vibration Vario screed V6000TVE | N |
我要询价